Bydgoszcz, Babia Wieś

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-25067 67.22 3 4p 754 700 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25066 69.59 4 3p 763 600 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-21807 66.78 3 5p 834 750 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25427 66.00 3 7p 850 101 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25403 69.00 4 5p 864 100 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25429 69.00 4 6p 879 801 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25428 92.00 5 17p 1 399 501 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem