Bydgoszcz, Kapuściska

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-25823 53.90 3 4p 485 900 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25278 60.10 3 3p 526 601 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25009 56.00 3 4p 528 700 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25591 55.00 3 5p 537 509 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25596 65.64 3 1p 558 300 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25592 65.00 3 2p 565 101 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25805 69.94 4 1p 575 900 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25597 65.00 3 4p 587 800 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-25820 67.94 4 4p 635 500 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem