Bydgoszcz, Centrum, Dworcowa

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-30718 35.61 1 1p 384 588 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-30715 35.29 1 1p 384 661 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-30699 44.36 1 1p 461 344 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-30695 48.50 2 1p 494 700 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-30716 46.68 1 1p 494 808 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-30710 45.10 2 1p 496 100 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-30717 61.51 2 1p 522 835 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-30720 67.66 2 1p 622 472 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28703 68.15 2 1p 626 980 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28693 61.86 3 5p 655 716 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-30721 86.61 4 1p 762 168 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-30711 80.66 3 5p 863 062 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem