Bydgoszcz, Centrum, Dworcowa

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-28698 35.61 1 1p 366 783 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28710 35.29 1 1p 367 016 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28695 44.36 1 1p 439 164 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28714 46.68 1 1p 471 468 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28696 45.10 2 1p 473 550 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28688 48.50 2 1p 475 300 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28712 54.38 3 1p 532 924 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28697 61.51 2 1p 553 590 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28701 67.66 2 1p 656 302 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28703 68.15 2 1p 661 055 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28693 61.86 3 5p 680 460 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28694 82.46 3 1p 775 124 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28713 86.61 4 1p 822 795 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28692 80.66 3 5p 887 260 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28689 81.90 4 5p 892 710 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-28691 97.96 5 5p 1 067 764 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem