Bydgoszcz, Centrum, Dworcowa

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-32492 35.61 1 1p 384 588 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-32351 35.29 1 1p 384 661 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-32599 44.36 1 1p 461 344 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-32488 48.50 2 1p 494 700 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-32416 45.10 2 1p 496 100 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-32414 61.51 2 1p 553 590 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-31995 67.66 2 1p 656 302 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-32614 68.15 2 1p 661 055 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-32618 61.86 3 5p 686 646 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-32417 86.61 4 1p 805 473 zł 1 zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-32418 80.66 3 5p 903 392 zł 1 zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem