Bydgoszcz, Centrum, Garbary

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
MAK-MS-17079 38.75 2 1p 474 000 zł zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-16569 48.45 2 3p 508 700 zł zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-17078 46.50 2 1p 558 000 zł zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-16571 57.25 2 1p 561 100 zł zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-16563 57.35 2 2p 570 600 zł zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-16553 57.70 3 3p 606 000 zł zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-16570 66.25 3 1p 649 200 zł zobacz więcej Aktualna
MAK-MS-16576 66.58 3 2p 662 270 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem